| Team | Capitano | N°Part. | |
|---|---|---|---|
| 1° | Filippo Maffioli | 127 | |
| 2° | Monica Brescianini | 116 | |
| 3° | DOMENICA TOGNOLI | 115 | |
| 4° | claudia baresi | 110 | |
| 5° | Linda Maria Bonomi | 103 | |
| 6° | ENZO SPOTO | 91 | |
| 7° | Ilaria Doninelli | 84 | |
| 8° | Rosaria De Vito | 59 | |
| 9° | Rossana Dian | 50 | |
| 10° | TIZIANA TAGLIETTI | 46 |
| Team | Capitano | Donazioni | |
|---|---|---|---|
| 1° | HAPPY TEAM | francesca mistri | 1728€ |
| 2° | Promos & Friends | Filippo Maffioli | 511€ |
| 3° | MOLLAMI | Ilaria Doninelli | 320€ |
| 4° | LIBER ALFIANELLO FOR THE CURE | DOMENICA TOGNOLI | 208€ |
| 5° | Monica nel Cuore | Alessandro Busseni | 148€ |
| 6° | Associazione Fiocchetto Verde | Rosaria De Vito | 145€ |
| 7° | Poli for the cure | claudia baresi | 114€ |
| 8° | Ilenia noi corriamo per te | Monica Brescianini |
|
| 9° | Team La luce di Sonia | Loris Freddi |
|
| 10° | Bubu|Tettete | Linda Maria Bonomi |
|
| Team | Capitano | N°Part. | |
|---|---|---|---|
| Ri.Pre.Sa | Luigi Filippini | 17 | Dettaglio |
| Romanengo |
|
|
Dettaglio |
| Salutiste | Silvia Zanca |
|
Dettaglio |
| scaramelle |
|
|
Dettaglio |
| Superstiti | angela de rossi |
|
Dettaglio |
| Team Bianca | Luca Cadario |
|
Dettaglio |
| Team La luce di Sonia | Loris Freddi | 25 | Dettaglio |
| Team Mic | marina giuseppone |
|
Dettaglio |
| Team Travar Tec | Carolina Holzhaker |
|
Dettaglio |
| Terna Running Team Brescia |
|
27 | Dettaglio |
| Thamy noi corriamo per te ❤️ | FABJANA LEPURI |
|
Dettaglio |
| THE LINDHAGEN | Veronica Zanotti |
|
Dettaglio |
| Think Pink! | claudia montani |
|
Dettaglio |
| TIM Runners | Filomena Fiore |
|
Dettaglio |
| Topone | MARIA ANGELA MENSI |
|
Dettaglio |
| VALLE FITNESS ASD | Francesca Labemano |
|
Dettaglio |
| VILLACHIARA IN ROSA | GIUSY FAVALLI |
|
Dettaglio |
| VIVI pink team | Simona Bonardi |
|
Dettaglio |
| ZAMPATTI | GIANNINA MIORADA |
|
Dettaglio |
| Zia Tita & Friends | TIZIANA TAGLIETTI | 46 | Dettaglio |