| Team | Capitano | N°Part. | |
|---|---|---|---|
| 1° | ANTONIO MARANO | 48 | |
| 2° | marianna genovese | 22 | |
| 3° | Roberto Zarrella | 18 | |
| 4° | Bruna Buonocore | 16 | |
| 5° | Rachele Eleonora Belculfine’ | 15 | |
| 6° | Daniela Landolfi |
|
|
| 7° | MA Group Magnaghi Aeronautica |
|
|
| 8° | Flavia Santillo |
|
|
| 9° | Arianna Stabile |
|
|
| 10° |
|
|
| Team | Capitano | Donazioni | |
|---|---|---|---|
| 1° | BREAST UNIT ODM | ANTONIO MARANO |
|
| 2° | MA Group Magnaghi Aeronautica | MA Group Magnaghi Aeronautica |
|
| 3° | WINX NAPOLI | marianna genovese |
|
| 4° | Terna Running Team Napoli | Roberto Zarrella |
|
| 5° | Shionogi Patients First Napoli | Andrea Forno |
|
| 6° | C’vo a’ ciort pur.. | Lucia Precchia |
|
| 7° | Eubea |
|
|
| 8° | Farfalle | Rachele Eleonora Belculfine’ |
|
| 9° | Atletica Leggera Portici | Flavia Santillo |
|
| 10° | InsiemeVinciamoXMary&Fortuna | Arianna Stabile |
|
| Team | Capitano | N°Part. | |
|---|---|---|---|
| QUELLI DELL'ALBA |
|
|
Dettaglio |
| Quelli dell'alba new | Armando Ghezzi |
|
Dettaglio |
| Rappresentiamoci |
|
|
Dettaglio |
| Reggia di Caserta Team | Antonella Diana |
|
Dettaglio |
| Restiamo quelli di sempre | Giuseppina Perrotta |
|
Dettaglio |
| Shionogi Patients First Napoli | Andrea Forno |
|
Dettaglio |
| Squadra di test | test test |
|
Dettaglio |
| Strinos | Gennaro Strino |
|
Dettaglio |
| Studio Dentistico Simili Dent | Anna Rita Carbone |
|
Dettaglio |
| Team Mic | marina giuseppone |
|
Dettaglio |
| Terna Running Team Napoli | Roberto Zarrella | 18 | Dettaglio |
| TIM Runners | Filomena Fiore |
|
Dettaglio |
| Togheter for Claudio |
|
|
Dettaglio |
| WINX NAPOLI | marianna genovese | 22 | Dettaglio |
| yeppapa | luigi rutoli |
|
Dettaglio |