| Team | Capitano | N°Part. | |
|---|---|---|---|
| 1° |
|
1448 | |
| 2° |
|
1340 | |
| 3° |
|
1107 | |
| 4° |
|
1000 | |
| 5° | Race For the Cure | 956 | |
| 6° | Murielle Gasnier | 259 | |
| 7° | Angela Di Prisco | 144 | |
| 8° | Paola Simeoni | 126 | |
| 9° |
|
122 | |
| 10° | Ornella Gargano | 114 |
| Team | Capitano | Donazioni | |
|---|---|---|---|
| 1° | Velia |
|
|
| 2° | Mumu | Murielle Gasnier | 1300€ |
| 3° | Nietta A-Team | Francesco Liberatori | 1100€ |
| 4° | Gr Ferrovie dello Stato | Race For the Cure |
|
| 5° | KM FOR THE CURE 2024 - ROMA | Angela Di Prisco | 600€ |
| 6° | FLYING ROSES | PEPITA VERBEEK | 350€ |
| 7° | Forti KomeNoi | Raffaella Ardi | 328€ |
| 8° | 💕Scuola Svizzera di Roma💕 |
|
235€ |
| 9° | MAI UNA GIOIA/7 | Maddalena Oliva | 215€ |
| 10° | Francesca's Team | Francesca Tomassimi | 200€ |
| Team | Capitano | N°Part. | |
|---|---|---|---|
| ZAPPI's | Giancarlo Zappi |
|
Dettaglio |
| ZAURDI |
|
|
Dettaglio |
| Zazza's team - Insieme per Ale | Donatella Donato |
|
Dettaglio |
| Zerocento |
|
|
Dettaglio |
| Zeta Service |
|
|
Dettaglio |
| Zia Gina | Nadia Marra |
|
Dettaglio |
| Zittocancro Capricciose |
|
131 | Dettaglio |
| Zongolandia | Andrea Sorace |
|
Dettaglio |
| Zoppeeeee |
|
|
Dettaglio |
| ZTE ITALIA | Valeria Cipollini | 28 | Dettaglio |