| Team | Capitano | N°Part. | |
|---|---|---|---|
| 1° |
|
1448 | |
| 2° |
|
1340 | |
| 3° |
|
1107 | |
| 4° |
|
1000 | |
| 5° | Race For the Cure | 956 | |
| 6° | Murielle Gasnier | 259 | |
| 7° | Angela Di Prisco | 144 | |
| 8° | Paola Simeoni | 126 | |
| 9° |
|
122 | |
| 10° | Ornella Gargano | 114 |
| Team | Capitano | Donazioni | |
|---|---|---|---|
| 1° | Velia |
|
|
| 2° | Mumu | Murielle Gasnier | 1300€ |
| 3° | Nietta A-Team | Francesco Liberatori | 1100€ |
| 4° | Gr Ferrovie dello Stato | Race For the Cure |
|
| 5° | KM FOR THE CURE 2024 - ROMA | Angela Di Prisco | 600€ |
| 6° | FLYING ROSES | PEPITA VERBEEK | 350€ |
| 7° | Forti KomeNoi | Raffaella Ardi | 328€ |
| 8° | 💕Scuola Svizzera di Roma💕 |
|
235€ |
| 9° | MAI UNA GIOIA/7 | Maddalena Oliva | 215€ |
| 10° | Francesca's Team | Francesca Tomassimi | 200€ |
| Team | Capitano | N°Part. | |
|---|---|---|---|
| Corri con Leo | Leonello Iacovacci | 49 | Dettaglio |
| Corri corri corri |
|
|
Dettaglio |
| Corsa 2024 | Cristina Moretti |
|
Dettaglio |
| Corte dei conti | Daniela Greco | 132 | Dettaglio |
| Costarica | Federica Mobilio |
|
Dettaglio |
| Couch Potatoes | Mary Curran |
|
Dettaglio |
| Courtyard Marriott CentralPark |
|
|
Dettaglio |
| Cral Antitrust |
|
21 | Dettaglio |
| CRAL Authority - ANAC |
|
25 | Dettaglio |
| CRAL BANCO POPOLARE CT ROMA |
|
|
Dettaglio |
| CRAL Formez |
|
22 | Dettaglio |
| CRAL ICE FOR THE CURE |
|
20 | Dettaglio |
| CRAL ICS in memoria di Fabiola |
|
45 | Dettaglio |
| Cral Romana Gas | Massimo Molinari |
|
Dettaglio |
| Crazy | Barbara Mariani |
|
Dettaglio |
| Crazy Dance Revolution |
|
25 | Dettaglio |
| CRB....Barnum | Ilaria Castello | 18 | Dettaglio |
| Crederci sempre | Monia Ussia | 17 | Dettaglio |
| CrestOptics | Salvatore Morgana | 34 | Dettaglio |
| CRI... CON E PER GLI ALTRI :-) |
|
24 | Dettaglio |