| Team | Capitano | N°Part. | |
|---|---|---|---|
| 1° |
|
1448 | |
| 2° |
|
1340 | |
| 3° |
|
1107 | |
| 4° |
|
1000 | |
| 5° | Race For the Cure | 956 | |
| 6° | Murielle Gasnier | 259 | |
| 7° | Angela Di Prisco | 144 | |
| 8° | Paola Simeoni | 126 | |
| 9° |
|
122 | |
| 10° | Ornella Gargano | 114 |
| Team | Capitano | Donazioni | |
|---|---|---|---|
| 1° | Velia |
|
|
| 2° | Mumu | Murielle Gasnier | 1300€ |
| 3° | Nietta A-Team | Francesco Liberatori | 1100€ |
| 4° | Gr Ferrovie dello Stato | Race For the Cure |
|
| 5° | KM FOR THE CURE 2024 - ROMA | Angela Di Prisco | 600€ |
| 6° | FLYING ROSES | PEPITA VERBEEK | 350€ |
| 7° | Forti KomeNoi | Raffaella Ardi | 328€ |
| 8° | 💕Scuola Svizzera di Roma💕 |
|
235€ |
| 9° | MAI UNA GIOIA/7 | Maddalena Oliva | 215€ |
| 10° | Francesca's Team | Francesca Tomassimi | 200€ |
| Team | Capitano | N°Part. | |
|---|---|---|---|
| Perla | Daniela Mazzoni |
|
Dettaglio |
| Per la nostra cara Anna | Susanna Possidoni |
|
Dettaglio |
| Per le donne | Davide De martin |
|
Dettaglio |
| Per le tette se fa a fette | Chiara Conocchia |
|
Dettaglio |
| PERRIGO | Katia Contiguglia |
|
Dettaglio |
| Per Sachie | Monica Di Maria | 21 | Dettaglio |
| Per sempre ❤️ VALMONTONE | FRANCESCA BONOMO | 25 | Dettaglio |
| Petali Bianchi e Petali Rosa | Simona Suachini | 40 | Dettaglio |
| petit | alessandra semyon |
|
Dettaglio |
| Petrucci |
|
|
Dettaglio |
| P&G | Giuditta Bartalucci |
|
Dettaglio |
| physiologicalfact |
|
|
Dettaglio |
| Pianeta Forma Aprilia | SONIA NICOLETTI |
|
Dettaglio |
| Piano piano con Adele noi arriviamo | Adele Bassetti |
|
Dettaglio |
| Piano piano con adele poi arriviamo |
|
|
Dettaglio |
| Pianta | Gianni Piantamore |
|
Dettaglio |
| PIA TEAM | HELENE SOW |
|
Dettaglio |
| Piccioni&Viaggiatori | Antonella Lioi |
|
Dettaglio |
| Piemme Media | Emanuela Ferrara | 34 | Dettaglio |
| Pietrabbondante ❤️ | MARZIA Di Carlo | 66 | Dettaglio |