| Team | Capitano | N°Part. | |
|---|---|---|---|
| 1° | Gabriele Bottone | 82 | |
| 2° | Rosanna Brucoli | 43 | |
| 3° | Simona Di franco | 39 | |
| 4° |
|
38 | |
| 5° | Riccardo Giorgino | 22 | |
| 6° | Nunzia Vairo | 18 | |
| 7° | Doriana Depalma | 18 | |
| 8° |
|
17 | |
| 9° |
|
|
|
| 10° |
|
|
| Team | Capitano | Donazioni | |
|---|---|---|---|
| 1° | Manduria 2025 |
|
|
| 2° | Archeo2025 | Alessandra Vivacqua |
|
| 3° | INEFFETTI - We run for Fely | Gabriele Bottone |
|
| 4° | Si può fare | Anna Fiume |
|
| 5° | Marconi-Hack | Rosanna Brucoli |
|
| 6° | WIA rome RN Bari | Nunzia Vairo |
|
| 7° | Supegirls | Alessandra Ancona |
|
| 8° | Gevine in rosa | MONICA TRILLO |
|
| 9° | Camminata Metabolica Puglia |
|
|
| 10° | Le lumache 🐌 | Angela Petrera |
|
| Team | Capitano | N°Part. | |
|---|---|---|---|
| UTE CAPURSO "IL RE DEL TEMPO" |
|
|
Dettaglio |
| Valentilla | Valentina Annoscia |
|
Dettaglio |
| VENT'ANNI |
|
|
Dettaglio |
| WIA rome RN Bari | Nunzia Vairo | 18 | Dettaglio |