Team | Capitano | N°Part. | |
---|---|---|---|
1° |
|
1268 | |
2° | Nunzia Macci | 539 | |
3° | PEPITA VERBEEK | 171 | |
4° | Mimma RAFFAELE | 149 | |
5° | Paola Simeoni | 143 | |
6° | Patrizia Frittelli | 139 | |
7° |
|
134 | |
8° |
|
120 | |
9° | KM FOR THE CURE | 118 | |
10° | Riccardo Masetti | 117 |
Team | Capitano | Donazioni | |
---|---|---|---|
1° | VELIA |
|
|
2° | Nietta A-Team | Francesco Liberatori | 1338€ |
3° | KM FOR THE CURE 2025 | KM FOR THE CURE | 633€ |
4° | FLYING ROSES | PEPITA VERBEEK | 421€ |
5° | Riccardo Masetti | Riccardo Masetti | 290€ |
6° | Amigas | Claudia Mastrapasqua | 300€ |
7° | UN World Food Programme |
|
284€ |
8° | Forti KomeNoi | Marianna Vottari | 245€ |
9° | Sunny people25 | Filomena AIELLO | 244€ |
10° | Slow mood | Eleonora Di Benedetto | 232€ |
Team | Capitano | N°Part. | |
---|---|---|---|
esseStudio | Matteo Scaccia | 20 | Dettaglio |
Estetica97Monica | monica vecchiotti | 20 | Dettaglio |
Eureka | Elisa Cingolani |
|
Dettaglio |
Eureka Lab |
|
|
Dettaglio |
Eurofins Genoma | Debora Belperio |
|
Dettaglio |
Euronext Clearing | Gian Marco Fina |
|
Dettaglio |
EUR SPA |
|
19 | Dettaglio |
Everybody needs somebody | Ilaria Mantellini |
|
Dettaglio |
Evivasansisto 2025 | Theresa Castellucci |
|
Dettaglio |
Expedia Race Team | Simone Kaufmann | 38 | Dettaglio |
Experian Italy Team |
|
|
Dettaglio |
EY FOR THE CURE |
|
|
Dettaglio |
F.A.B 10.20.30 pilates |
|
|
Dettaglio |
Fab 4 | Vincenzo Faraco |
|
Dettaglio |
Fabio Pilates group | Fabio Ingaldo |
|
Dettaglio |
FACE2FACE | Linda Annunziata |
|
Dettaglio |
FallowMe |
|
|
Dettaglio |
Fam | Sara Valente |
|
Dettaglio |
Fam&friends | Katia Dini |
|
Dettaglio |
Famiglia | Flaminia Frezza |
|
Dettaglio |