Team | Capitano | N°Part. | |
---|---|---|---|
1° |
|
1268 | |
2° | Nunzia Macci | 539 | |
3° | PEPITA VERBEEK | 171 | |
4° | Mimma RAFFAELE | 149 | |
5° | Paola Simeoni | 143 | |
6° | Patrizia Frittelli | 139 | |
7° |
|
134 | |
8° |
|
120 | |
9° | KM FOR THE CURE | 118 | |
10° | Riccardo Masetti | 117 |
Team | Capitano | Donazioni | |
---|---|---|---|
1° | VELIA |
|
|
2° | Nietta A-Team | Francesco Liberatori | 1338€ |
3° | KM FOR THE CURE 2025 | KM FOR THE CURE | 633€ |
4° | FLYING ROSES | PEPITA VERBEEK | 421€ |
5° | Riccardo Masetti | Riccardo Masetti | 290€ |
6° | Amigas | Claudia Mastrapasqua | 300€ |
7° | UN World Food Programme |
|
284€ |
8° | Forti KomeNoi | Marianna Vottari | 245€ |
9° | Sunny people25 | Filomena AIELLO | 244€ |
10° | Slow mood | Eleonora Di Benedetto | 232€ |
Team | Capitano | N°Part. | |
---|---|---|---|
ASIAN BADDIES | Michael Gher Yape Campanero |
|
Dettaglio |
ASL Roma 1 | Roberta Mochi | 31 | Dettaglio |
ASLROMA1PresidioCassiaS.Andrea | Mimma RAFFAELE | 149 | Dettaglio |
ASL ROMA 3 | Giovanni Valeri | 41 | Dettaglio |
ASL ROMA 4 | Giulia Amato |
|
Dettaglio |
AS Miglio | Emanuele Larese |
|
Dettaglio |
Aspresso Club Roma |
|
64 | Dettaglio |
AS ROMA STRONGER TOGETHER | Stefania Del Prete |
|
Dettaglio |
ASS. GENITORI SCUOLA REGINA |
|
|
Dettaglio |
ASSOCELIACI | Silvio Spicacci Minervini |
|
Dettaglio |
Associazione Amiche in Rosa | barbara scarafoni |
|
Dettaglio |
Associazione Joyful | Marzia Venditti |
|
Dettaglio |
ASSOCIAZIONE PAGAIE ROSA | Lucia Onori | 30 | Dettaglio |
ASSOCIAZIONE ROSALBA FALCHI | Annarita Latini |
|
Dettaglio |
Ass. Sempre Donna Piombino | monica frosini |
|
Dettaglio |
AstraZeneca | Micol Macellari |
|
Dettaglio |
Asura |
|
|
Dettaglio |
A-TEAM | ADRIANO ORCIUOLO |
|
Dettaglio |
Athletic | Giulio Pediconi |
|
Dettaglio |
Athletica Vaticana |
|
|
Dettaglio |