Team | Capitano | N°Part. | |
---|---|---|---|
1° | ANTONIO MARANO | 48 | |
2° | marianna genovese | 22 | |
3° | Roberto Zarrella | 18 | |
4° | Bruna Buonocore | 16 | |
5° | Rachele Eleonora Belculfine’ | 15 | |
6° | Daniela Landolfi |
|
|
7° | MA Group Magnaghi Aeronautica |
|
|
8° | Flavia Santillo |
|
|
9° | Arianna Stabile |
|
|
10° |
|
|
Team | Capitano | Donazioni | |
---|---|---|---|
1° | BREAST UNIT ODM | ANTONIO MARANO |
|
2° | MA Group Magnaghi Aeronautica | MA Group Magnaghi Aeronautica |
|
3° | WINX NAPOLI | marianna genovese |
|
4° | Terna Running Team Napoli | Roberto Zarrella |
|
5° | Shionogi Patients First Napoli | Andrea Forno |
|
6° | C’vo a’ ciort pur.. | Lucia Precchia |
|
7° | Eubea |
|
|
8° | Farfalle | Rachele Eleonora Belculfine’ |
|
9° | Atletica Leggera Portici | Flavia Santillo |
|
10° | InsiemeVinciamoXMary&Fortuna | Arianna Stabile |
|
Team | Capitano | N°Part. | |
---|---|---|---|
4 Enterprise | Antonella Di Maio |
|
Dettaglio |
ACSI Napoli | Claudio Cimmino |
|
Dettaglio |
Alfi Le Maree | Ivana Montella |
|
Dettaglio |
Alfi Napoli Le Maree | Antonella Capone |
|
Dettaglio |
Anas Gruppo Fs | Annarita Carbone |
|
Dettaglio |
anCHE io MI truccO o.d.v. | Daniela Landolfi |
|
Dettaglio |
A.N.D.O.S. Comitato di Fondi | Regina Abagnale |
|
Dettaglio |
ASD Terzigno corre | Gennaro Galantuomo |
|
Dettaglio |
Atletica Leggera Portici | Flavia Santillo |
|
Dettaglio |
BREAST UNIT ODM | ANTONIO MARANO | 48 | Dettaglio |
Bridgerton |
|
|
Dettaglio |
C’vo a’ ciort pur.. | Lucia Precchia |
|
Dettaglio |
DIONE_estetologia |
|
|
Dettaglio |
EFFETTO VISIVO | Mery e Giuliana Albano |
|
Dettaglio |
Eubea |
|
|
Dettaglio |
Farfalle | Rachele Eleonora Belculfine’ | 15 | Dettaglio |
Farmacia Alma | marina ciaravolo |
|
Dettaglio |
FELICESERVICE | Felice Morvillo |
|
Dettaglio |
Finisher | Luigi Frungillo |
|
Dettaglio |
Flo la nostra Pollyanna | Vanda De Cesare |
|
Dettaglio |