Team | Capitano | N°Part. | |
---|---|---|---|
1° |
|
919 | |
2° | Daria Perrotta | 412 | |
3° | Lorella Cettomai | 351 | |
4° | Sabina Sandulli | 294 | |
5° | Alessandra Romiti | 261 | |
6° | barbara scarafoni | 174 | |
7° | Gianluca Rossi | 162 | |
8° | Maria Pia Carla Tripaldi | 135 | |
9° | Maria Grazia Messore | 111 | |
10° | Daniela Greco | 109 |
Team | Capitano | Donazioni | |
---|---|---|---|
1° | Ministero Economia e Finanze | Daria Perrotta | 685€ |
2° | Camera dei deputati | Maria Pia Carla Tripaldi | 653€ |
3° | UNA ACIES |
|
505€ |
4° | PROGETTO DONNA per VELIA | Lorella Cettomai |
|
5° | Nessuno indietro | Alessandra Romiti | 127€ |
6° | Avventure nel Mondo | Sabina Sandulli | 412€ |
7° | Collegio S.G. De Merode | Gianluca Rossi | 258€ |
8° | GINSENG |
|
243€ |
9° | CHATEAUBRIAND IN ROSA | Murielle GASNIER | 238€ |
10° | TogheinRosa | Andrea BORGHERESI | 234€ |
Team | Capitano | N°Part. | |
---|---|---|---|
PINK HOPE 🩷 | Anna Maria Munno | 21 | Dettaglio |
PinkHubs |
|
|
Dettaglio |
Pink in Blue | Raffaella Tonelli | 30 | Dettaglio |
Pink Ladies | Soichiro Nakagawa |
|
Dettaglio |
Pink lady | Maurizio Ronci |
|
Dettaglio |
Pink lady🩷 | Martina Polidori |
|
Dettaglio |
pink panthers | Maria Baltera |
|
Dettaglio |
Pink Robis | Roberta Beta |
|
Dettaglio |
Pinkstart | Deborah D’atri |
|
Dettaglio |
Pink team | Mirko Costanzo |
|
Dettaglio |
Pippe al sugo | silvia bellisio |
|
Dettaglio |
Piselline monteluce | Emilia Pasta |
|
Dettaglio |
Pistelli | Mirella Leonetti |
|
Dettaglio |
Pistenchini | SARA CIANCHINI |
|
Dettaglio |
+più rosa +più claun 🩷🔴🎈🎗️ | Danila De Carolis | 40 | Dettaglio |
Plaza Premium Group Roma FCO | Claudia Raponi |
|
Dettaglio |
Podere La Branda | Antonella Cau |
|
Dettaglio |
Podisti per caso Roma | Matteo Macchi |
|
Dettaglio |
Podologia SaluTiAmoCi |
|
|
Dettaglio |
Podologia Saraulli | Giorgia Saraulli |
|
Dettaglio |