Team | Capitano | N°Part. | |
---|---|---|---|
1° |
|
1561 | |
2° | Sabina Sandulli | 790 | |
3° | Daria Perrotta | 563 | |
4° | Barbara Rotundo | 504 | |
5° | Lorella Cettomai | 351 | |
6° | Alessandra Romiti | 278 | |
7° | Andrea BORGHERESI | 195 | |
8° | Maria Pia Carla Tripaldi | 189 | |
9° | barbara scarafoni | 174 | |
10° | Gianluca Rossi | 164 |
Team | Capitano | Donazioni | |
---|---|---|---|
1° | Avventure nel Mondo | Sabina Sandulli | 542€ |
2° | UNA ACIES |
|
599€ |
3° | Istituto Marymount | Francesca Angelone | 1194€ |
4° | Camera dei deputati | Maria Pia Carla Tripaldi | 1079€ |
5° | Ministero Economia e Finanze | Daria Perrotta | 901€ |
6° | GINSENG | Giorgia Garganese | 714€ |
7° | PROGETTO DONNA per VELIA | Lorella Cettomai |
|
8° | Nessuno indietro | Alessandra Romiti | 135€ |
9° | Siulp Roma | Barbara Rotundo |
|
10° | TogheinRosa | Andrea BORGHERESI | 302€ |
Team | Capitano | N°Part. | |
---|---|---|---|
The Gladiators | CARLA ZIMEI |
|
Dettaglio |
The Goose Club in memory of ML | Guido Foglia | 23 | Dettaglio |
The Hole | Marta La Porta |
|
Dettaglio |
The IISPA Crew |
|
35 | Dettaglio |
The Pink Side |
|
|
Dettaglio |
The president - DSS | Martina Rolli | 15 | Dettaglio |
The Running Stars | Luwam Gebreselassie |
|
Dettaglio |
The sisters | Alessandra Mendillo |
|
Dettaglio |
The Vocal Harmonies | Manuela Marrone |
|
Dettaglio |
the warriors | Rossana Riolo |
|
Dettaglio |
The wise boys | Alice Tumbarello |
|
Dettaglio |
Tiburzio’s | Nestor Tiburzio |
|
Dettaglio |
Ti faccio sapere |
|
|
Dettaglio |
Tim Runners | VAlentina Di vincenzo | 78 | Dettaglio |
TITTI TEAM | Tiziana Pignatelli | 25 | Dettaglio |
To be Women |
|
|
Dettaglio |
Todis |
|
|
Dettaglio |
Toganti |
|
|
Dettaglio |
TOGETHER FOR THE CURE 2025 | Federica Evangelisti |
|
Dettaglio |
TogheinRosa | Andrea BORGHERESI | 195 | Dettaglio |