Team | Capitano | N°Part. | |
---|---|---|---|
1° |
|
1561 | |
2° | Sabina Sandulli | 790 | |
3° | Daria Perrotta | 563 | |
4° | Barbara Rotundo | 504 | |
5° | Lorella Cettomai | 351 | |
6° | Alessandra Romiti | 278 | |
7° | Andrea BORGHERESI | 195 | |
8° | Maria Pia Carla Tripaldi | 188 | |
9° | barbara scarafoni | 174 | |
10° | Gianluca Rossi | 164 |
Team | Capitano | Donazioni | |
---|---|---|---|
1° | Avventure nel Mondo | Sabina Sandulli | 542€ |
2° | UNA ACIES |
|
599€ |
3° | Istituto Marymount | Francesca Angelone | 1194€ |
4° | Camera dei deputati | Maria Pia Carla Tripaldi | 1079€ |
5° | Ministero Economia e Finanze | Daria Perrotta | 901€ |
6° | GINSENG | Giorgia Garganese | 714€ |
7° | PROGETTO DONNA per VELIA | Lorella Cettomai |
|
8° | Nessuno indietro | Alessandra Romiti | 135€ |
9° | Siulp Roma | Barbara Rotundo |
|
10° | TogheinRosa | Andrea BORGHERESI | 302€ |
Team | Capitano | N°Part. | |
---|---|---|---|
Vamos | Daniele Retico |
|
Dettaglio |
Var Group |
|
|
Dettaglio |
Vecchi ma bravi! | Richard Hough |
|
Dettaglio |
Vedo in rosa | Martina Mirigliano | 16 | Dettaglio |
Veggie Fledge |
|
|
Dettaglio |
VELIA |
|
|
Dettaglio |
Venezia 2025 | Anna lisa Manni |
|
Dettaglio |
Vengo anch'io! | Patty Patty |
|
Dettaglio |
VENGO DA VENERE | MARIA GRAZIA VANNELLI | 48 | Dettaglio |
Vento in POPPE<3 |
|
|
Dettaglio |
Verisure Italia | Antonio Russo | 288 | Dettaglio |
Vertex in Pink | Mario Stovigliano |
|
Dettaglio |
Vescovio | Amelia Cortese |
|
Dettaglio |
Via catanzaro |
|
|
Dettaglio |
Via Lidia women's | Isabella Ruscigno |
|
Dettaglio |
Via Pavia |
|
|
Dettaglio |
Villa Gordiani women | annamaria ferro |
|
Dettaglio |
Villa Rosa | Anna Ostanek |
|
Dettaglio |
Villas | Gioia Attena |
|
Dettaglio |
Vincœremo |
|
|
Dettaglio |