| Team | Capitano | N°Part. | |
|---|---|---|---|
| 1° | Km For The Cure | 75 | |
| 2° | Sara Maranca | 64 | |
| 3° |
|
52 | |
| 4° | Armando Orlandi | 37 | |
| 5° | giovanna pascale | 30 | |
| 6° | Alessandra Ponzo | 29 | |
| 7° | Paola Simeoni | 24 | |
| 8° |
|
23 | |
| 9° |
|
22 | |
| 10° |
|
21 |
| Team | Capitano | Donazioni | |
|---|---|---|---|
| 1° | KM FOR THE CURE | Km For The Cure | 236€ |
| 2° | Camera dei deputati |
|
188€ |
| 3° | Indomitette | giovanna pascale | 172€ |
| 4° | OncoRun AIOM-NICSO | Armando Orlandi | 124€ |
| 5° | L@ B@ND@ S@R@NC@ | Sara Maranca | 119€ |
| 6° | La forza della vita | Livia Foresti | 119€ |
| 7° | Corte dei conti | Daniela Greco | 100€ |
| 8° | Studio Montebruno | TINA SERRAINO | 100€ |
| 9° | Hope&Run | Ingrid Rossetti |
|
| 10° | Nontiscordardimé |
|
|
| Team | Capitano | N°Part. | |
|---|---|---|---|
| Yoga Sole a Mezzanotte |
|
|
Dettaglio |
| Zittocancro Capricciose | daniela raponi |
|
Dettaglio |